
Каталог монет номіналом 1 євро цент регулярного чекану з орієнтовними середніми цінами куплі/продажу на нумізматичних майданчиках світу¹:
| Опис монети | Вартість монети |
|---|---|
| Австрія 1 євро цент, з 2002 | < $1 |
| Андорра 1 євро цент, з 2014 | ~ $1 |
| Бельгія 1 євро цент, 1999-2007 | < $1 |
| Бельгія 1 євро цент, 2008-2013 | < $1 |
| Бельгія 1 євро цент, з 2014 | < $1 |
| Ватикан 1 євро цент, 2002-2005 | ~ $15-20 |
| Ватикан 1 євро цент, 2006-2013 | ~ $8-12 |
| Ватикан 1 євро цент, 2014-2016 | ~ $15-25 |
| Ватикан 1 євро цент, з 2017 | ~ $5-8 |
| Греція 1 євро цент, з 2002 | < $1 |
| Естонія 1 євро цент, з 2011 | < $1 |
| Ірландія 1 євро цент, з 2002 | < $1 |
| Іспанія 1 євро цент, 1999-2009 | < $1 |
| Іспанія 1 євро цент, з 2010 | < $1 |
| Італія 1 євро цент, з 2002 | < $1 |
| Кіпр 1 євро цент, з 2008 | < $1 |
| Латвія 1 євро цент, з 2014 | < $1 |
| Литва 1 євро цент, з 2002 | < $1 |
| Люксембург 1 євро цент, з 2002 | ~ <$1 |
| Мальта 1 євро цент, з 2008 | < $1 |
| Нідерланди 1 євро цент, 1999-2013 | < $1 |
| Нідерланди 1 євро цент, з 2014 | ~ $2-4 |
| Німеччина 1 євро цент, з 2002 | < $1 |
| Португалія 1 євро цент, з 2002 | < $1 |
| Сан-Марино 1 євро цент, з 2002 | ~ $1 |
| Словаччина 1 євро цент, з 2009 | < $1 |
| Словенія 1 євро цент, з 2007 | < $1 |
| Фінляндія 1 євро цент, з 1999 | < $1 |
| Франція 1 євро цент, з 1999 | < $1 |
| Хорватія 1 євро цент, з 2023 | < $1 |
¹За матеріалами відкритих джерел інтернету. Вказано вартість монет регулярного чекану без поділу на унікальні різновиди та особливості карбування з перепутками штемпелів або помилками гурту.







