
Каталог монет номіналом 10 євро центів регулярного чекану з орієнтовними середніми цінами куплі/продажу на нумізматичних майданчиках світу¹:
| Опис монети | Вартість монети |
|---|---|
| Австрія 10 євро центів (2002-2006) | <$1 |
| Австрія 10 євро центів з 2007 | <$1 |
| Андорра 10 євро центів 2014 | ~ $1-2 |
| Бельгія 10 євро центів (1999-2007) | <$1 |
| Бельгія 10 євро центів (2008-2013) | <$1 |
| Бельгія 10 євро центів з 2014 | ~ $1-2 |
| Ватикан 10 євро центів (2002-2005) | ~ $15-20 |
| Ватикан 10 євро центів (2006-2013) | ~ $8-12 |
| Ватикан 10 євро центів (2014-2016) | ~ $15-20 |
| Ватикан 10 євро центів з 2017 | ~ $10-15 |
| Греція 10 євро центів (2002-2006) | <$1 |
| Греція 10 євро центів з 2007 | <$1 |
| Естонія 10 євро центів з 2011 | <$1 |
| Ірландія 10 євро центів (2002-2006) | <$1 |
| Ірландія 10 євро центів з 2007 | <$1 |
| Іспанія 10 євро центів (1999-2006) | <$1 |
| Іспанія 10 євро центів (2007-2009) | <$1 |
| Іспанія 10 євро центів з 2010 | <$1 |
| Італія 10 євро центів (2002-2006) | <$1 |
| Італія 10 євро центів з 2007 | <$1 |
| Кіпр 10 євро центів з 2008 | <$1 |
| Латвія 10 євро центів з 2014 | <$1 |
| Литва 10 євро центів з 2015 | <$1 |
| Люксембург 10 євро центів (2002-2006) | <$1 |
| Люксембург 10 євро центів з 2007 | <$1 |
| Мальта 10 євро центів з 2008 | <$1 |
| Нідерланди 10 євро центів (1999-2006) | <$1 |
| Нідерланди 10 євро центів (2007-2013) | ~ $2-4 |
| Нідерланди 10 євро центів з 2014 | ~ $1-2 |
| Німеччина 10 євро центів (2002-2006) | <$1 |
| Німеччина 10 євро центів з 2007 | ~ $3-6 |
| Португалія 10 євро центів (2002-2007) | <$1 |
| Португалія 10 євро центів з 2008 | ~ $4-8 |
| Сан-Марино 10 євро центів (2002-2007) | ~ $20-30 |
| Сан-Марино 10 євро центів (2008-2016) | ~ $15-20 |
| Сан-Марино 10 євро центів з 2017 | ~ $20-30 |
| Словаччина 10 євро центів з 2009 | ~ $1 |
| Словенія 10 євро центів з 2007 | ~ $1-2 |
| Фінляндія 10 євро центів (1999-2006) | <$1 |
| Фінляндія 10 євро центів з 2007 | <$1 |
| Франція 10 євро центів (1999-2006) | <$1 |
| Франція 10 євро центів 2007 | <$1 |
| Хорватія 10 євро центів з 2023 | <$1 |
¹За матеріалами відкритих джерел інтернету. Вказано вартість монет регулярного чекану без поділу на унікальні різновиди та особливості карбування з перепутками штемпелів або помилками гурту.







