Каталог монет номіналом 50 євро центів регулярного чекану з орієнтовними середніми цінами куплі/продажу на нумізматичних майданчиках світу¹:
| Опис монети | Вартість монети |
|---|---|
| Австрія 50 євро центів (2002–2006) | <$1 |
| Австрія 50 євро центів (з 2007) | $1–2 |
| Андорра 50 євро центів (з 2014) | $2–3 |
| Бельгія 50 євро центів (1999–2007) | ~$1 |
| Бельгія 50 євро центів (2008–2013) | ~$1 |
| Бельгія 50 євро центів (з 2014) | $1–2 |
| Ватикан 50 євро центів (2002–2005) | $20–25 |
| Ватикан 50 євро центів (2006–2013) | $2–4 |
| Ватикан 50 євро центів (2014–2016) | $2–4 |
| Ватикан 50 євро центів (з 2017) | $2–4 |
| Греція 50 євро центів (з 2002) | ~$1 |
| Греція 50 євро центів (з 2007) | $3–5 |
| Естонія 50 євро центів (з 2011) | $1–2 |
| Ірландія 50 євро центів (з 2002) | ~$1 |
| Ірландія 50 євро центів (з 2007) | $2–4 |
| Іспанія 50 євро центів (1999–2006) | ~$1 |
| Іспанія 50 євро центів (2007–2009) | ~$1 |
| Іспанія 50 євро центів (з 2010) | ~$1 |
| Італія 50 євро центів (з 2002) | ~$1 |
| Італія 50 євро центів (з 2007) | ~$1 |
| Кіпр 50 євро центів (з 2008) | ~$1 |
| Латвія 50 євро центів (з 2014) | ~$1 |
| Литва 50 євро центів (з 2015) | $1–2 |
| Люксембург 50 євро центів (2002–2006) | $1–2 |
| Люксембург 50 євро центів (з 2007) | ~$1 |
| Мальта 50 євро центів (з 2008) | $1–2 |
| Нідерланди 50 євро центів (1999–2006) | ~$1 |
| Нідерланди 50 євро центів (2007–2013) | $3–5 |
| Нідерланди 50 євро центів (з 2014) | $3–5 |
| Німетчина 50 євро центів (2002–2006) | ~$1 |
| Німетчина 50 євро центів (з 2007) | $3–6 |
| Португалія 50 євро центів (2002–2007) | ~$1 |
| Португалія 50 євро центів (з 2008) | ~$1 |
| Сан-Марино 50 євро центів (2002–2007) | $3–5 |
| Сан-Марино 50 євро центів (2008–2016) | $3–4 |
| Сан-Марино 50 євро центів (з 2017) | $1–2 |
| Словаччина 50 євро центів (з 2009) | $1–2 |
| Словенія 50 євро центів (з 2007) | $2–3 |
| Фінляндія 50 євро центів (1999–2006) | $1–2 |
| Фінляндія 50 євро центів (з 2007) | $1–2 |
| Франція 50 євро центів (1999–2006) | ~$1 |
| Франція 50 євро центів (з 2007) | $8–12 |
| Хорватія 50 євро центів (з 2023) | ~$1 |
¹За матеріалами відкритих джерел інтернету. Вказано вартість монет регулярного чекану без поділу на унікальні різновиди та особливості карбування з перепутками штемпелів або помилками гурту.








