У 2014 році Варшавський монетний двір розпочав випуск нових біметалічних ювілейних монет номіналом 5 злотих. Розмір монет, порівняно з попередніми монетами 2 злотих , став меншим – 24 мм. Центр монети виконаний з алюмінієвої бронзи, а зовнішнє кільце з мідно-нікелевого сплаву. Щороку випускається по дві монети.
| Рік | Назва | Серія | Номінал | Діаметр | Вага | Товщина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 25 років волі | Події | 5 злотих | 24 мм | 6,54 гр. | 2,0 мм |
| 2014 | Королівський замок у Варшаві | Відкрий для себе Польщу | 5 злотих | 24 мм | 6,54 гр. | 2,0 мм |
| 2015 | Познанська ратуша | Відкрий для себе Польщу | 5 злотих | 24 мм | 6,54 гр. | 2,0 мм |
| 2015 | Бидгощський канал | Відкрий для себе Польщу | 5 злотих | 24 мм | 6,54 гр. | 2,0 мм |
| 2016 | Штеттинський замок | Відкрий для себе Польщу | 5 злотих | 24 мм | 6,54 гр. | 2,0 мм |
| 2016 | Млин священика | Відкрий для себе Польщу | 5 злотих | 24 мм | 6,54 гр. | 2,0 мм |
| 2017 | Каплиця Святої Трійці у Любліні | Відкрий для себе Польщу | 5 злотих | 24 мм | 6,54 гр. | 2,0 мм |
| 2017 | Центральний індустріальний регіон | Відкрий для себе Польщу | 5 злотих | 24 мм | 6,54 гр. | 2,0 мм |
| 2018 | 100-річчя відновлення незалежності Польщі | Події | 5 злотих | 24 мм | 6,54 гр. | 2,0 мм |
| 2019 | Пам’ятники Фромборка | Відкрий для себе Польщу | 5 злотих | 24 мм | 6,54 гр. | 2,0 мм |








